Zurück zur Übersicht: Aluna Zurück zu News
Erfolge
German Veteran Winner 2019 August 2019
Annual Trophy Veteranen Winner 2019 Juli 2019
Bundes-Veteranensieger November 2018
German Veteran Winner August 2018
Steigerwald - Veteranensiegerin Februar 2017
German Veteran Winner August 2016
Deutscher Veteranen-Champion (VDH) Dezember 2015
German Veteran Winner August 2015
Deutscher Champion VDH Juli 2010
Deutscher Jugend-Champion VDH November 2008
VDH - Jugendsieger Rostock 2008 Oktober 2008
VDH - Jugendsieger Leipzig 2008 September 2008
Veteranenklasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
25.08.2019 | German Winner Show Leipzig | Dr. P. Beyersdorf (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club RRCD/ CAC-Vet. / Bester Veteran |
07.07.2019 | Annual Trophy Show Hannover | Martin Klopsch (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club DZRR/ CAC-Vet. / Bester Veteran |
09.12.2018 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | Burkhard Seibel / D | 1.Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Elsa |
18.11.2018 | Internationale Ausstellung Dortmund | E. Deutscher (A) | 2.Platz/ Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
17.11.2018 | Bundessieger-Ausstellung Dortmund | W. Trumpfheller (D) | 1.Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH / Bester Veteran |
26.08.2018 | German Winner Show Leipzig | Karin van Klaveren (D) | 1.Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club DZRR |
10.12.2017 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | G. Kastl (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club DZRR / Bester Veteran |
09.12.2017 | Nationale Rassehunde-Ausstellung Kassel | M. Franke (NL) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
09.11.2017 | World Dog Show Leipzig | Refet Hadzic/ BIH | Sehr Gut |
08.11.2017 | German Winner Show Leipzig | Juan Naveda Carrero (ESP) | 3. Platz |
13.05.2017 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Neumünster | Peper (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
07.05.2017 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Erfurt | M. Riedel (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club |
06.05.2017 | Nationale Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Soile Bister (FIN) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
08.04.2017 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Chemnitz | Beyersdorf (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club RRCD |
26.02.2017 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Assenmacher (D) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Veteranensieger Erfurt |
25.02.2017 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Giura (ROM) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
21.08.2016 | German Winner Show Leipzig 2016 / D | H. Deutscher (A) | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club DZRR |
10.07.2016 | Bad Sooden-Allendorf | F. Dianna Brennan (AUS) | 3. Platz |
09.07.2016 | Bad Sooden-Allendorf | F. Dawn Redman (AUS) | 3. Platz |
18.06.2016 | Nationale Rassehunde-Ausstellung Erfurt 2016 | H. Lothar Scheider / D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club RRCD |
05.06.2016 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Neumünster 2016 | H. Dr. Horst Kettendörfer / D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Elsa |
03.04.2016 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Chemnitz 2016 | H. Kliebenstein / D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Bester Veteran/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Elsa |
06.12.2015 | Internationale Rassehunde-Ausstellung Kassel 2015 | Fr. Petra Stracke / D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Bester Veteran/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club DZRR |
29.11.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | H. Zhuk | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
28.11.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Fr. Gisa Schicker/ D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club RRCD |
05.09.2015 | Spezial-Rassehunde-Ausstellung Berlin-Brandenburg | Burkhard Seibel / D | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Bester Veteran/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Elsa |
23.08.2015 | German Winner Show 2015 | H. Stefan Sinko / SI | 1. Platz/ Anw. Dt. Vet. Ch. VDH/ Bester Veteran/ Anw. Dt. Vet. Ch. Club Elsa |
22.08.2015 | IRA Leipzig | Dr. Peter Beyersdorf / D | 2. Platz/ Res.- Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Championklasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
6. Juli 2014 |
Rassehunde- Meeting Meisdorf |
Gisa Schicker (D) | V 3 |
5. Juli 2014 |
Rassehunde- Meeting Meisdorf |
Birthe Moller Hansen (DK) | V 2/ Res. CAC |
15.06.2014 | IRA Erfurt | I. Vyguzov / RUS | V 1/ Anw. Dt. Ch. VDH |
14.06.2014 | NRA Erfurt | H.Jürgens / D | V 1/ Anw. Dt. Ch. VDH / CAC-RRCD / BOB |
01.06.2014 | IRA Neumünster | B. Seibel/ D | V 2/ Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
13.04.2014 | IRA Chemnitz | Riedel / D | V 2/ Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
11.01.2014 | IRA Nürnberg | Klopsch / D | V 3 |
08.12.2013 | CACIB Wels | Borsfai Csaba / H | V 2/ Res. CACA |
07.12.2013 | CACIB Wels | Jarmer Sigrid / A | V 1 / CAC/ Res. CACIB |
25.08.2013 | German Winner Show Leipzig | Marija Kavcic / Slow | V |
07.07.2013 | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Ballington / ZA | SG 3 |
06.07.2013 | Rassehunde-Meeting Meisdorf | Nevo / ISR | V 3 |
16.06.2013 | IRA Erfurt | Zilli / I | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
15.06.2013 | NRA Erfurt | Roubalova / CZ | SG 2 |
01.06.2013 | IRA Neumünster | K.V.Klaveren / D | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
27.04.2013 | IRA Dresden | Bregenzer / A | V 3 |
03.03.2013 | Gera / D | Reisinger / A | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH / CAC |
02.03.2013 | Gera / D | Thonks / Irl | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC |
09.12.2012 | Kassel / D | Hammerschmid / A | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
08.12.2012 | Kassel / D | U. Ralfe / RSA | V 3 |
02.12.2012 | Annaberg/Buchholz / D | Zidar / SLO | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
01.12.2012 | Annaberg-Buchholz / D | Mirosevic / CZ | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
30.09.2012 | Rostock / D | Cernohubova / CZ | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
26.02.2012 | Gera / D | G. Bodegard / SW | SG 2 |
12.12.2011 | Kassel / D | Dr. Beyersdorf / D | V 3 |
11.12.2011 | Kassel / D | H. Scheider / D | V 2 |
27.11.2011 | Annaberg-Buchholz / D | B. Ovesna /CZ | V 3 |
26.11.2011 | Annaberg-Buchholz / D | Jancik / CZ | SG 3 |
21.08.2011 | Leipzig / D | Herr J.Eberhardt / D | SG |
20.08.2011 | Leipzig / D | Fr. Vihra Petrova-Grigorova / BG | V 3 |
26.06.2011 | Meisdorf / D | P. Roosenboom / B |
V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC |
25.06.2011 | Meisdorf / D | M. Klopsch / D |
V 1 Anw. Dt. CH. VDH |
19.06.2011 | Erfurt / D | Fr. Delmar/ Irland | V 1 Anw. Dt. CH. VDH / CAC- DZRR / CACIB |
18.06.2011 | Erfurt / D | T. Leenen / B | V 1 Anw. Dt. CH. VDH |
04.06.2011 | Neumünster / D | G. Kastel / D | V 4 |
07.05.2011 | Dortmund / D | P. Stracke / D | SG |
06.05.2011 | Dortmund / D | L. Scheider / D | V 4 |
23.04.2011 | Dresden / D | D. Witkowska / PL | V 3 |
02.04.2011 | Berlin / D | Karin van Klaveren / D | V |
20.02.2011 | Glauchau / D | E. Deutscher / A | V 1 Anw. Dt. CH. VDH |
19.02.2011 | Glauchau / D | P. Guild / RSA | V 2 |
12.12.2010 | Kassel / D | J. Stanislava / CZ | SG |
11.12.2010 | Kassel / D | M. Klopsch / D | V 3 |
27.11.2010. | Annaberg / D | O. Dolejsova | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
26.11.2010 | Annaberg / D | M. Blaha | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
24.10.2010 | Stuttgart / D | Y. Schönholzer / CH | V 3 |
23.10.2010 | Stuttgart / D | R. Spörr / A | V |
09.10.2010 | Rostock / D | U. Ralfe / RSA | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
29.08.2010 | Wirsberg / D | H. Sinko / SLO | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
28.08.2010 | Wirsberg / D | H. Yerusalemsky/ RUS | V 3 |
Offene Klasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
22.08.2010 | Leipzig | Dr. S. Schock / D | V |
21.08.2010 | Leipzig | M. Klopsch / D | V 3 |
04.07.2010 | Meisdorf / D | Fr. L. Mach / CH | V 4 |
03.07.2010 | Meisdorf / D | H. Stefan Stefik / SK | V 1 / Anw. Dt. CH. VDH / Res. CAC |
06.12.2009 | Kassel / D | Fr. Schicker / D | V 3 |
05.12.2009 | Kassel / D | H. Scheider / D | V 1 / Anw. Dt. CH. VDH |
29.11.2009 | Annaberg / D | Fr. Clerc / CH | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC |
28.11.2009 | Annaberg / D | Fr. Chwalibog / PL | V 2 / Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
04.10.2009 | Rostock / D | J. Stanislava / CZ | V 3 |
13.09.2009 | Leipzig / D | Dr. Beyersdorf / D | V 3 |
12.09.2009 | Leipzig / D | H. Jürgens / D | V 3 |
15.08.2009 | Marienberg / D | R. F. Ryrie/ RSA | V 3 |
Zwischenklasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
04.07.2009 | Meisdorf / D | P. Stracke / D | V 2 /Res.-Anw. Dt. CH. VDH |
14.06.2009 | Erfurt / D | E. Clerc / CH | V 1 / Anw. Dt. CH. VDH |
13.06.2009 | Erfurt / D | Dr. S. Schock / D | V 1 / Anw. Dt. CH. VDH |
06.06.2009 | Neumünster / D | St. Kirschbichler / A | V 1 / Anw. Dt. CH. VDH / CAC- DZRR |
04.04.2009 | Dresden/ D | L. Scheider / D | V 2/ Res.-Anw. Dt. CH. VDH |
28.03.2009 | Berlin / D | J. Eberhardt / D | V 2/ Res.-Anw. Dt. CH. VDH |
14.02.2009 | Glauchau / D | O. Grin / Rus. | V 3 |
17.01.2009 | Nürnberg / D | Zimmermann / AT | SG |
07.12.2008 | Kassel / D | Laumann / D | SG |
06.12.2008 | Kassel / D | L. Scheider / D | V 1/ Anw. Dt. CH. VDH / CAC- RRCD |
30.11.2008 | Annaberg / D | Assenmacher-Feyel/D | V 4 |
Jugendklasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
01.06..2008 |
Neumünster / D |
M. Klopsch / D |
SG |
03.08.2008 |
Donaueschingen / D |
Tony Comerford/RSA |
V 2, Res.-Anw. Dt. Jug. CH. VDH, Res. CAC |
13.09.2008 |
Leipzig / D |
Bregenzer |
V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jugendsieger Leipzig, CAC Jgd. Club DZRR |
14.09.2008 |
Leipzig / D |
Dr. St. Schock / D |
V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jgd CAC RRCD |
11.10.2008 |
Rostock / D |
L. Scheider / D |
V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jugendsieger Rostock, Jgd CAC RRCD |
08.11..2008 |
Stuttgart/ D | L. de Ridder / B | SG 4 |
09.11.2008 | Stuttgart/ D | M. Klopsch / D | V 3 |
Jüngstenklasse
Datum |
Ort/ Land |
Richter |
Ergebnis |
24.02.2008 |
Glauchau/ D |
Kostopoulos/Griechenl. |
VV |
06.04.2008 |
Berlin/ D |
Dr. St. Schock /D |
VV |
27.04.2008 |
Dresden / D |
de Ridder-Onghena / B |
VV |